Weekly Class Schedule
See X2 for Current Schedule!

Weekly University Physics Homework Schedule
All homework is due the next day unless specified otherwise.
Week of September 6 to September 9
Sept 6 - None!
Sept 7 - 1.26 & 1.28
Sept 8 - 1.30 & 1.37
Sept 9 - 1.40 & 1.41
Week of September 12 to September 16
Sept 12 - 1.42 & 1.45
Sept 13 - 1.46 & 1.48
Sept 14 - 1.49 & 1.50
Sept 15 - 1.81 & 1.87
Sept 16 - None!
Week of September 19 to September 23
Sept 19 - Q2.2, 2.1, & 2.2
Sept 20 - Q2.8, 2.7, & 2.8
Sept 21 - Q2.13, 2.10, & 2.14
Sept 22 - Q2.19, 2.15, & 2.18
Sept 23 - 2.27, 2.32, 2.36, 2.40, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, & 2.54
Week of September 26 to September 30
Sept 26 - 2.57, 2.58, & 2.62
Sept 27 - 2.76, 2.78, & 2.79
Sept 28 - 2.80 & 2.95
Sept 29 – None!
Sept 30 – Q3.3, 3.2, & 3.4
Week of October 3 to October 7
Oct 3 – Q3.5, 3.6, & 3.7
Oct 4 – Q3.7, 3.10, & 3.15
Oct 5 – Q3.16, 3.19, & 3.20
Oct 6 – 3.24, 3.26, & 3.32
Oct 7 – 3.35, 3.36, 3.40, 3.44, 3.49, & 3.52
Week of October 10 to October 14
Oct 10 – None!
Oct 11 – 3.56, 3.57, & 3.62
Oct 12 – 3.69, 3.72, & 3.79
Oct 13 – None!!
Oct 14 – Q4.3, 4.1, & 4.2
Week of October 17 to October 21
Oct 17 – Q4.7, 4.4, & 4.7
Oct 18 – Q4.12, Q4.14, Q4.19, 4.8, 4.10, 4.12, 4.13, 4.17, 4.18, 4.22, 4.23, & 4.33
Oct 19 – 4.36, 4.38, & 4.40
Oct 20 – 4.50, 4.54, & 4.60
Oct 21 – Q5.2, 5.2, & 5.6
Week of October 24 to October 28
Oct 24 – Q5.12, 5.8, & 5.10
Oct 25 – Q5.16, 5.12, 5.14
Oct 26 – Q5.29, Q5.30, 5.15, 5.16
Oct 27 – 5.20, 5.22, 5.24, 5.26, 5.34, 5.36, 5.38, 5.56, 5.68, & 5.78
Oct 28 – 5.40, 5.41, & 5.42
Week of October 31 to November 4
Oct 31 – 5.44, 5.46, 5.52 
Nov 1 – 5.88, 5.90, 5.92
Nov 2 – No School!
Nov 3 – None!
Nov 4 – Q6.9, 6.2, & 6.6
Week of November 7 to November 11
Nov 7 – Q6.14, 6.14, & 6.20
Nov 8 – Q6.18, 6.24, 6.32
Nov 9 – 6.34, 6.38, & 6.46
Nov 10 – 6.47, 6.50, 6.58, 6.60, 6.70, & 6.74
Nov 11 – None!
Week of November 14 to November 18
Nov 14 – Q7.4, 7.6, & 7.8
Nov 15 – Q7.14, 7.14, & 7.26
Nov 16 – Q7.18, 7.30, & 7.32
Nov 17 – 7.34, 7.36, 7.38
Nov 18 – 7.40, 7.46, 7.50, 7.58, 7.63, 7.66, 7.68, 7.82, 7.84, & 7.86
Week of November 21 to November 25
Nov 21 – Q8.4, 8.6, 8.8, & 8.11
Nov 22 – Q8.16, 8.16, 8.18, & 8.22
Nov 23 – Q8.26, 8.28, 8.36, & 8.38
Nov 24 – No School! Happy Thanksgiving!
Nov 25 – No School!
Week of November 28 to December 2
Nov 28 – 8.42, 8.44, 8.48, 8.52, 8.58, 8.62, 8.72, & 8.74
Nov 29 – 8.86 & 8.92
Nov 30 – None!
Dec 1 – None!
Dec 2 – 9.2, 9.4, & 9.6
Week of December 5 to December 9
Dec 5 - 9.10, 9.14, & 9.16
Dec 6 - 9.18, 9.20, & 9.24
Dec 7 - 9.30, 9.32, & 9.34
Dec 8 - 9.36, 9.40, & 9.48
Dec 9 - 9.54, 9.56, 9.58, 9.60, 9.62, 9.68, 9.74, & 9.80
Week of December 12 to December 16
Dec 12 - 9.64, 9.66, & 9.70
Dec 13 - 9.76, 9.82, & 9.84
Dec 14 - 9.87, 9.88, & 9.90
Dec 15 - 9.92, 9.98, & 9.99
Dec 16 - 10.2, 10.4, 10.6, 10.10, 10.14, 10.16, 10.20, 10.22, 10.24, & 10.30
Week of December 19 to December 23
Dec 19 - 10.32, 10.34, & 10.36
Dec 20 - 10.40, 10.42, & 10.46
Dec 21 - None!
Dec 22 - None!
Dec 23 - None!
Week of January 2 to January 6
Jan 2 - No School!
Jan 3 - None!
Jan 4 - 10.48, 10.50, 10.58
Jan 5 - None!
Jan 6 - 10.70, 10.74, & 10.78
Week of January 9 to January 13
Jan 9 - 10.82, 10.86, & 11.8
Jan 10 - 11.10, 11.12, & 11.14
Jan 11 - 11.16, 11.20, & 11.46
Jan 12 - 11.50 & 11.60
Jan 13 - None!
Week of January 23 to January 27
Jan 23 - None!
Jan 24 - None!
Jan 25 - 13.2, 13.4, 13.8
Jan 26 - 13.12, 13.14, 13.16
Jan 27 - 13.18, 13.22, 13.24
Week of January 30 to February 3
Jan 30 - 13.28, 13.34, 13.36
Jan 31 - 13.43, 13.44, 13.62
Feb 1 - 14.2, 14.4, & 14.6
Feb 2 - 14.9, 14.14, & 14.16
Feb 3 - Q14.20, 14.18, 14.26, & 14.32
Week of February 6 to February 10
Feb 6 - 14.34, 14.36, 14.39
Feb 7 - 14.46, 14.48, 14.51, 14.52, 14.54, 14.56, 14.58, 14.59, & 14.60
Feb 8 - None!
Feb 9 - 14.63, 14.66, & 14.79
Feb 10 - 14.82 & 14.100
Week of February 13 to February 17
Feb 13 -
Feb 14 -
Feb 15 -
Feb 16 -
Feb 17 -